
Jumbo kreditiga umumiy nuqtai
Jumbo kreditining asosiy voqealari
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Fixed/Prime 10/6 ARM)
Kengaytirilgan Full Doc Jumbo (kengaytirilgan 30 yil aniqlangan/kengaytirilgan 15 yil aniqlangan)
Jumbo Flyer

Yangiliklar va Videolar
To'liq Doc Jumbo kreditlarini navigatsiya qilish: FICO balli past bo'lgan xaridorlar uchun haqiqiy dunyo qo'llanmasi To'liq Doc Jumbo kreditlari bilan ko'chmas mulk sarmoyasini maksimal darajada oshirish: Agentlik bo'lmagan 30 yillik qat'iy va kafolatlanmagan kvartiralarga e'tibor. To'liq hujjat jumbo kreditlari bo'yicha navigatsiya: ipoteka kechikkan to'lovlarni boshqarishning muhim roliKaliforniya okruglarida 2024 yilgi kredit cheklovlari
| COUNTY | 1-birlik chegarasi | 2-Birlik chegarasi | 3-Birlik chegarasi | 4-Birlik chegarasi |
| ALAMEDA | 1 149 825 dollar | 1 472 250 dollar | 1 779 525 dollar | 2 211 600 dollar |
| ALPI | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| AMADOR | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| BUTTE | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| KALAVERAS | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| KOLUSA | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SOG'ALGA QARSHI | 1 149 825 dollar | 1 472 250 dollar | 1 186 350 dollar | 2 211 600 dollar |
| Shimol | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| DORADO | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| FRESNO | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| GLENN | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| HUMBOLDT | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| IMPERIAL | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SIZ | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| KERN | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SHOHLAR | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| KO'L | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| LET | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| LOS ANJELES | 1 149 825 dollar | 1 472 250 dollar | 1 779 525 dollar | 2 211 600 dollar |
| Yog'och | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| MARIN | 1 149 825 dollar | 1 472 250 dollar | 1 779 525 dollar | 2 211 600 dollar |
| MARIPOSA | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| MENDOCINO | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| MERCED | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| MODOC | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| MONO | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| MONTEREY | 920 000 dollar | 1 177 750 dollar | 1 423 650 dollar | 1 769 250 dollar |
| NAPA | 1 017 750 dollar | 1 302 900 dollar | 1 574 900 dollar | 1 957 250 dollar |
| NEVADA | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| Apelsin | 1 149 825 dollar | 1 472 250 dollar | 1 779 525 dollar | 2 211 600 dollar |
| PLACER | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| TULAR | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| DARYO BOYI | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SAKRAMENTO | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| Avliyo Benedikt | 1 149 825 dollar | 1 472 250 dollar | 1 779 525 dollar | 2 211 600 dollar |
| SAN BERNARDINO | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SAN DIEGO | 1 006 250 dollar | 1 288 200 dollar | 1 557 150 dollar | 1 935 150 dollar |
| SAN FRANSISKO | 1 149 825 dollar | 1 472 250 dollar | 1 779 525 dollar | 1 867 275 dollar |
| SAN-XOAKIN | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SAN LUIS OBISPO | 929 200 dollar | 1 189 550 dollar | 1 437 900 dollar | 1 786 950 dollar |
| AVLIY MATTO | 1 149 825 dollar | 1 394 775 dollar | 1 779 525 dollar | 2 211 600 dollar |
| AVLIY BARBARA | 838 350 dollar | 1 073 250 dollar | 1 297 300 dollar | 1 612 250 dollar |
| SANTA KLARA | 1 149 825 dollar | 1 472 250 dollar | 1 779 525 dollar | 2 211 600 dollar |
| MUQADDAS Xoch | 1 149 825 dollar | 1 472 250 dollar | 1 779 525 dollar | 2 211 600 dollar |
| SHASTA | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SIERRA | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SISKIYOU | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SOLANO | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SONOMA | 877 450 dollar | 1 123 300 dollar | 1 357 800 dollar | 1 687 450 dollar |
| STANISLAUS | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| SUTTER | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| IT | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| UCHTALIK | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| TULARE | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| TUOLUMNE | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| VENTURA | 954 500 dollar | 1 221 950 dollar | 1 477 050 dollar | 1 835 600 dollar |
| YOLO | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |
| YUBA | 766 550 dollar | 981 500 dollar | 1 186 350 dollar | 1 474 400 dollar |











